S&P Levels
June 19 Support/Resistance Levels
| E-Mini
|
Significance Level | Reason |
| 1670.00 | * | |
| 1666.75-1667.25 | **** | 5-20/5-28 highs |
| 1662.50 | * | |
| 1658.75 | * | |
| 1655.00 | *** | 5-30 high |
| 1652.00 | ** | 5-31 high |
| 1648.75 | ** | Tuesday high |
| 1645.25 | CLOSE | |
| 1642.00 | ** | |
| 1639.00 | * | |
| 1635.75 | * | |
| 1632.25-1633.75 | *** | Tues low/Mon close |
| 1630.00 | * | |
| 1626.00 | ** |
| XOM
|
Significance Level | Reason |
| 93.43-.50 | ***** | 5-21/5-22 highs |
| 93.18 | *** | 5-28 high |
| 92.95 | * | |
| 92.68 | ** | 5-30 high |
| 92.37 | ** | 5-31 high |
| 92.06 | ** | Tuesday high |
| 91.93 | CLOSE | |
| 91.75 | ** | |
| 91.51 | * | Monday close |
| 91.26 | ** | Tuesday low |
| 91.00 | * | |
| 90.77 | ** | Monday low |
| 90.50 | * | |
| 90.29 | *** | Friday low |
| AAPL
|
Significance Level | Reason |
| 441.25 | *** | 5 day high |
| 437.14 | ** | 4 day high |
| 436.29 | ** | Friday high |
| 435.70 | ** | Monday high |
| 434.90 | ** | Tuesday high |
| 433.34 | * | |
| 431.77 | CLOSE | 432.00-Monday close |
| 430.21-.36 | *** | Mon/Tues lows |
| 428.50-.75 | **** | Thurs/Fri lows |
| 427.25 | * | |
| 425.35 | * | |
| 423.03 | ** | |
| 420.71 | * | |
| 418.90 | **** | 5-16 low |
| MSFT
|
Significance Level | Reason |
| 35.96 | **** | Jan 2008 high |
| 35.78 | *** | 8 day high |
| 35.65 | ** | 7 day high |
| 35.45 | * | |
| 35.27 | ** | 5 day high |
| 35.16-.17 | *** | Mon/Tues highs |
| 35.08 | * | |
| 34.98 | CLOSE | 35.00-Mon close |
| 34.90 | ** | Tuesday low |
| 34.75 | * | |
| 34.63 | ** | Monday low |
| 34.50 | * | |
| 34.40 | * | Friday close |
| 34.25 | *** | Friday low |
| PG
|
Significance Level | Reason |
| 80.25 | **** | 5-29 high |
| 80.05 | ** | |
| 79.88 | *** | 5-30 high |
| 79.65 | * | |
| 79.47 | *** | Monday high |
| 79.23 | ** | Tuesday high |
| 79.14 | * | |
| 79.04 | CLOSE | 78.96-Mon close |
| 78.87 | * | |
| 78.70 | ** | Tuesday low |
| 78.50 | * | |
| 78.25 | ** | Monday low |
| 78.00 | * | |
| 77.67 | *** | Friday low |
| JNJ | Significance Level | Reason |
| 87.75 | ** | |
| 87.50 | * | |
| 87.33 | * | |
| 87.16 | **** | 5-29 high |
| 86.95 | * | |
| 86.65 | * | |
| 86.40-.44 | *** | Mon/Tues highs |
| 86.36 | CLOSE | |
| 86.14 | ** | |
| 86.00 | * | |
| 85.81 | * | |
| 85.63 | *** | Mon close/Tues low |
| 85.33 | * | |
| 84.91-.98 | **** | Fri close/Mon low |
| IBM | Significance Level | Reason |
| 208.00 | ** | |
| 207.50 | * | |
| 206.98 | *** | 6-10 high |
| 206.50 | * | |
| 206.09 | ** | Tuesday high |
| 205.70 | * | |
| 205.35 | * | |
| 204.87 | CLOSE | |
| 204.50 | * | |
| 204.00 | * | |
| 203.50 | * | |
| 203.04 | * | Monday close |
| 202.55-87 | *** | Mon/Tues lows |
| 202.22 | * |
| GE | Significance Level | Reason |
| 25.12 | * | |
| 25.00 | ** | |
| 24.87 | * | |
| 24.75 | ** | |
| 24.60 | * | |
| 24.45 | ** | Tues high(highest level since October 2008) |
| 24.33 | CLOSE | |
| 24.18 | ** | |
| 24.05 | * | |
| 23.92 | * | |
| 23.77 | *** | Mon close/Tues low |
|
|
||
| JPM | Significance Level | Reason |
| 55.30 | * | |
| 55.13 | ** | |
| 54.84 | **** | 7 day high |
| 54.60 | * | |
| 54.42 | * | |
| 54.26-.27 | *********** | Mon/Tues highs |
| 54.11 | CLOSE | |
| 54.00 | * | |
| 53.85 | * | Monday close |
| 53.72 | ** | Tuesday low |
| 53.54 | ** | Monday low |
| 53.34 | * | |
| 53.15 | ** |
| BAC | Significance Level | Reason |
| 13.67-.73 | **** | 11&12 day highs |
| 13.55 | *** | 7 day high |
| 13.45 | * | |
| 13.34 | ** | Tuesday high |
| 13.27 | CLOSE | |
| 13.20-.21 | ** | Tues low/Mon close |
| 13.13 | ** | Monday low |
| 13.07 | * | |
| 12.97 | ***** | 4&5 day lows |
| 12.85 | ** | 6-06 low |
| T | Significance Level | Reason |
| 36.87 | * | |
| 36.75 | ** | |
| 36.62 | * | |
| 36.50 | * | |
| 36.31-.39 | **** | Thurs/Fri/Tues highs |
| 36.17 | CLOSE | |
| 36.06 | * | |
| 35.91 | * | Friday close |
| 35.76-.79 | *** | Mon close/Tues low |
| 35.48 | ** | Monday low |




